2026年3月30日に放送が始まった朝ドラ『風、薫る』。
第1話の「世帯視聴率」リアルタイムは
関東で 14.9%
を記録しています(ビデオリサーチ社調べ)。
■リアルタイム=放映時間リアルタイムでの視聴率
■タイムシフト=録画再生率
■世帯視聴率
=調査エリア内のテレビ所有世帯のうち何世帯でテレビを付けていたかを表す割合
■個人視聴率
=調査エリア内で誰がどれくらいテレビを視聴していたかの割合
前回の『ばけばけ』の初回世帯視聴率16.0%を1.1%下回るスタートを切った『風、薫る』。
「NHK ONE」の周知により、リアルタイムからの移行も増えてきた様子。
時代の変化に伴いリアルタイムの数字そのものの重要性は薄れつつありますが、上がっていくのか下がっていくのか、その推移については、評価の指標の一つとして注目していきたいところです。
こちらのページでは、
・朝ドラ『風、薫る』の視聴率推移一覧、
・『風、薫る』視聴率推移と前作『ばけばけ』推移との比較グラフ、
・過去の朝ドラの視聴率
についてご紹介します。
朝ドラ『風、薫る』平均世帯視聴率一覧
ではまず、朝ドラ『風、薫る』の視聴率推移を一覧でご紹介いたします。
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 週平均 | |
| 1 | 3/30~ | 14.9 | |||||
| 2 | 4/6~ | ||||||
| 3 | 4/13~ | ||||||
| 4 | 4/20~ | ||||||
| 5 | 4/27~ | ||||||
| 6 | 5/4~ | ||||||
| 7 | 5/11~ | ||||||
| 8 | 5/18~ | ||||||
| 9 | 5/25~ | ||||||
| 10 | 6/1~ |
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 週平均 | |
| 11 | 6/8~ | ||||||
| 12 | 6/15~ | ||||||
| 13 | 6/22~ | ||||||
| 14 | 6/29~ | ||||||
| 15 | 7/6~ | ||||||
| 16 | 7/13~ | ||||||
| 17 | 7/20~ | ||||||
| 18 | 7/27~ | ||||||
| 19 | 8/3~ | ||||||
| 20 | 8/10~ |
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 週平均 | |
| 21 | 8/17~ | ||||||
| 22 | 8/24~ | ||||||
| 23 | 8/31~ | ||||||
| 24 | 9/7~ | ||||||
| 25 | 9/14~ | ||||||
| 26 | 9/21 |
(週平均小数点以下第2位切り捨て )
朝ドラ『風、薫る』『ばけばけ』視聴率推移比較グラフ
朝ドラ『風、薫る』と前作『ばけばけ』の週平均視聴率推移グラフを随時更新してまいります。

(2026.3.31更新)
過去の朝ドラ視聴率一覧
これまでの朝ドラと比較するとどうなのでしょうか?
目安として最近の朝ドラ視聴率も記載させていただきます。
| 年度 | タイトル | 世帯視聴率 | 個人視聴率 | ||||
| 初回 | 最高 |
平均 | 初回 |
最高 |
平均 | ||
| 2026 | 風、薫る |
14.9 | 8.3 | ||||
| 2025 | ばけばけ | 16.0 | 16.5 | 15.2 | 8.7 | 9.2 | 8.4 |
| あんぱん | 15.4 | 18.1 | 16.1 | 8.6 | 10.0 | 9.0 | |
| 2024 | おむすび | 16.8 | 16.8 | 13.1 | 9.4 | 9.4 | 7.4 |
| 虎に翼 | 16.4 | 18.9 | 16.8 | 9.3 | 10.7 | 9.4 | |
| 2023 | ブギウギ | 16.5 | 17.3 | 15.9 | 9.4 | 9.8 | 9.0 |
| らんまん | 16.1 | 19.2 | 16.6 | 8.8 | 10.9 | 9.4 | |
| 2022 | 舞いあがれ! | 16.3 | 16.9 | 15.6 | 9.0 | 9.7 | 8.9 |
| ちむどんどん | 16.7 | 17.6 | 15.8 | 9.3 | 9.8 | 8.9 | |
| 2021 | カムカムエヴリバディ | 16.4 | 19.7 | 17.1 | 9.0 | 11.2 | 9.6 |
| おかえりモネ | 19.2 | 19.2 | 16.3 | 10.6 | 10.6 | 9.0 | |
| 2020 | おちょやん | 18.8 | 18.9 | 17.4 | 10.4 | 10.5 | 9.6 |
| エール | 21.2 | 22.1 | 20.1 | 11.4 | 12.3 | 11.0 | |

