何かと視聴率が取り沙汰される大河ドラマ。
2024年大河ドラマ『光る君へ』でもその視聴率に注目が集まっています。
こちらのページでは、第一回放送から最新回までの視聴率について、過去に放送された大河ドラマの視聴率と併せてご紹介いたします。
2024年『光る君へ』と過去大河ドラマの視聴率推移表
さっそく『光る君へ』の視聴率推移と過去の大河ドラマの比較です。
放送年 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
タイトル | 光る君へ | どうする家康 | 鎌倉殿の13人 | 青天を衝け | 麒麟がくる | いだてん |
キャスト | 吉高由里子 | 松本潤 | 小栗旬 | 吉沢亮 | 長谷川博己 | 6代目中村勘九郎 |
主人公 | 紫式部 | 徳川家康 | 北条義時 | 渋沢栄一 | 明智光秀 | 金栗四三 |
脚本 | 大石静 | 古沢良太 | 三谷幸喜 | 大森美香 | 池端俊策 | 宮藤官九郎 |
平均視聴率 | 10.8 | 11.2 | 12.6 | 14.1 | 14.4 | 8.2 |
1回 | 12.7 | 15.4 | 17.3 | 20 | 19.1 | 15.5 |
2回 | 12.0 | 15.3 | 14.7 | 16.9 | 17.9 | 12 |
3回 | 12.4 | 14.8 | 16.2 | 16.7 | 16.1 | 13.2 |
4回 | 11.3 | 13.9 | 15.4 | 15.5 | 13.5 | 11.6 |
5回 | 11.7 | 12.9 | 13.4 | 16.2 | 13.2 | 10.2 |
6回 | 11.0 | 13.3 | 13.7 | 15.5 | 13.8 | 9.9 |
7回 | 10.9 | 13.1 | 14.4 | 14.2 | 15 | 9.5 |
8回 | 10.8 | 12.1 | 13.7 | 15.3 | 13.7 | 9.3 |
9回 | 11.2 | 11.8 | 14 | 14.5 | 15 | 9.7 |
10回 | 10.3 | 7.2 | 13.6 | 13.9 | 16.5 | 8.7 |
タイトル | 光る君へ | どうする家康 | 鎌倉殿の13人 | 青天を衝け | 麒麟がくる | いだてん |
11回 | 11.4 | 10.9 | 13.5 | 14.1 | 14.3 | 8.7 |
12回 | 10.6 | 11 | 13.1 | 13.4 | 14.6 | 9.3 |
13回 | 10.9 | 11 | 12.9 | 13.9 | 15.7 | 8.5 |
14回 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 15.5 | 15.4 | 9.6 |
15回 | 10.7 | 11.1 | 12.9 | 15.3 | 14.9 | 8.7 |
16回 | 10.5 | 10.7 | 12.9 | 14.6 | 16.2 | 7.1 |
17回 | 10.1 | 10.1 | 12.5 | 14.2 | 14.9 | 7.7 |
18回 | 9.4 | 10.9 | 12.7 | 14.2 | 15.1 | 8.7 |
19回 | 10.8 | 11.5 | 13.2 | 13.6 | 15.7 | 8.7 |
20回 | 11.2 | 10.4 | 12.8 | 14.6 | 15.3 | 8.6 |
タイトル | 光る君へ | どうする家康 | 鎌倉殿の13人 | 青天を衝け | 麒麟がくる | いだてん |
21回 | 10.7 | 10.8 | 13.2 | 16.5 | 16.3 | 8.5 |
22回 | 10.7 | 10.8 | 12.9 | 14.7 | 14.6 | 6.7 |
23回 | 11.4 | 10.2 | 13.3 | 14.1 | 13.4 | 6.9 |
24回 | 10.7 | 10 | 12 | 14.3 | 13.1 | 7.8 |
25回 | 10.1 | 10.6 | 12.2 | 12 | 12.9 | 8.6 |
26回 | 10.9 | 10.7 | 12.9 | 12.7 | 13 | 7.9 |
27回 | 11.0 | 10 | 11.7 | 12.6 | 13 | 7.6 |
28回 | 11.1 | 12.7 | 12.9 | 13.8 | 12.5 | 7.8 |
29回 | 10.0 | 11.5 | 11.9 | 13.1 | 13.2 | 7.8 |
30回 | 10.3 | 9.4 | 11.4 | 13 | 11.9 | 5.9 |
タイトル | 光る君へ | どうする家康 | 鎌倉殿の13人 | 青天を衝け | 麒麟がくる | いだてん |
31回 | 10.3 | 10.1 | 12.1 | 14 | 13.8 | 7.2 |
32回 | 11.2 | 10.2 | 11.8 | 12.9 | 13.3 | 5 |
33回 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 11.9 | 13.1 | 6.6 |
34回 | 11.2 | 11.7 | 11.9 | 14.4 | 13.6 | 9 |
35回 | 10.3 | 10.1 | 11.2 | 12.9 | 12.7 | 6.9 |
36回 | 10.5 | 9.9 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 7 |
37回 | 10.7 | 10.1 | 12.6 | 12 | 12.2 | 5.7 |
38回 | 11.2 | 7.4 | 11.7 | 12.6 | 11.5 | 6.2 |
39回 | 10.2 | 10.4 | 12 | 11.9 | 11.4 | 3.7 |
40回 | 9.8 | 11.1 | 11.3 | 12.1 | 13.6 | 7 |
タイトル | 光る君へ | どうする家康 | 鎌倉殿の13人 | 青天を衝け | 麒麟がくる | いだてん |
41回 | 9.5 | 10.1 | 11.3 | 11.2 | 13.4 | 6.6 |
42回 | 9.1 | 10 | 11.3 | ―― | 13.8 | 6.3 |
43回 | 10.3 | 11.9 | 11.5 | ―― | 13.9 | 6.1 |
44回 | 10.2 | 11 | 11 | ―― | 18.4 | 6.1 |
45回 | 11.6 | 6.2 | ―― | ―― | 6.1 | |
46回 | 11.6 | 11.3 | ―― | ―― | 6.9 | |
47回 | 11 | 11.9 | ―― | ―― | 8.3 | |
48回 | 12.3 | 14.8 | ―― | ―― | ―― |
2024年『光る君へ』視聴率推移グラフ
では『光る君へ』の視聴率推移グラフです。
2024年大河ドラマ『光る君へ』の視聴率について
第1回の平均世帯視聴率は12.7%で過去最低数値となった、2024年大河ドラマ『光る君へ』。
これは、2024年1月1日に起きた能登半島地震の影響で延期になっていた人気特番『芸能人格付けチェック』と時間が丸かぶりしたことに起因していたようです。
主役を張る吉高由里子さんはご自身の SNS で
下剋上大河として最後にはたくさんの人に愛される作品になっていたらいいなと思う今日でした
皆様の温かいお言葉に感謝です。
こんなに思ってくださる方々がいるのかと胸がジュワッとなりました。
その言葉たちを翼にして愛される作品になりますよう日々励んで撮影に挑みたいと思います
と発言されています。
また、 2024年1月17日のNHK定例会見では、 稲葉延雄会長も
配信でもすごく見られていた。
同じコンテンツを必ずこれで見るということはなく、 BS や配信などいろんな形でお伝えしていて視聴者の皆さんが最適な形でご覧いただいている結果 なのかなと思います。
単純に前回と比べるわけではなく、ライフスタイル指標も変わってきている
と語っておられました。
確かにさきほど示した視聴率はあくまで日曜20時放映『地上波』の数字です。
NHK の見逃し配信サービス「 NHK プラス」で配信された全ドラマの中で最多視聴数の49万8000 UB (ユニーク ブラウザ数)を記録しています。
同じ週の再放送、早い時間のBSでもかなり見られているようです。
多様なチャンネルにシフトしていっている過渡期ということでしょうか。
ただやっぱり視聴率は日曜8時。
8時から あなたの1時間私にください❤︎
これからも楽しみですね!