2021年11月1日に放送が始まった朝ドラ『カムカムエヴリバディ』。
第1話の「世帯視聴率」リアルタイムは
関東で16.4%、関西で15.6%
リアルタイム+タイムシフトは
関東で22.9%、関西で23.2%
を記録しています(ビデオリサーチ社調べ)。
「個人視聴率」リアルタイムは
関東で9.0%、関西で8.5%を記録。
リアルタイム+タイムシフトは、
関東で12.8%、関西で12.9%
となっています。
前作『おかえりモネ』の初回視聴率
関東地区で19.2%、関西地区で18.7%
に比べて低調な出だしとなり、
当初、ワースト3に入る初回視聴率として注目されました。
◼リアルタイム=放映時間リアルタイムでの視聴率
■タイムシフト=録画再生率
■世帯視聴率
=調査エリア内のテレビ所有世帯のうち何世帯でテレビを付けていたかを表す割合
■個人視聴率
=調査エリア内で誰がどれくらいテレビを視聴していたかの割合
こちらのページでは、朝ドラ『カムカムエヴリバディ』の視聴率推移一覧についてご紹介します。
朝ドラ『カムカムエヴリバディ』平均世帯視聴率一覧
ではまず、朝ドラ『カムカムエヴリバディ』初回から最終回までの視聴率推移を一覧でご紹介いたします。
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 週平均 |
| 1 | 16.4 | 15.7 | 14.7 | 15.8 | 15.0 | 15.5 |
| 2 | 15.1 | 16.4 | 16.5 | 15.8 | 16.2 | 16.0 |
| 3 | 15.3 | 14.8 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 15.7 |
| 4 | 16.2 | 15.8 | 16.3 | 17.2 | 17.1 | 16.5 |
| 5 | 16.1 | 16.4 | 17.7 | 17.3 | 17.3 | 17.0 |
| 6 | 17.1 | 16.6 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.0 |
| 7 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 16.8 | 16.5 | 16.9 |
| 8 | 16.4 | 16.3 | 17.1 | 17.9 | 17.8 | 17.1 |
| 9 | 17.5 | 16.7 | – | – | – | 17.1 |
| 10 | 8.7 (1月3日) |
16.4 | 17.4 | 16.7 | 17.6 | 15.4 |
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 週平均 |
| 11 | 16.8 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.2 |
| 12 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.2 | 17.6 | 17.6 |
| 13 | 17.7 | 18.5 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.0 |
| 14 | 18.6 | 17.9 | 17.8 | 18.2 | 17.9 | 18.1 |
| 15 | 18.4 | 16.8 | 17.7 | 17.3 | 18.0 | 17.6 |
| 16 | 17.8 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 17.8 | 17.6 |
| 17 | 16.5 | 17.0 | 17.1 | 17.5 | 17.3 | 17.1 |
| 18 | 17.8 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 16.6 | 17.2 |
| 19 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.2 | 17.8 | 17.1 |
| 20 | 18.1 | 18.5 | 18.7 | 19.5 | 17.9 | 18.5 |
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 週平均 |
| 21 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.2 | 17.9 | 17.5 |
| 22 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 18.0 | 18.6 | 17.9 |
| 23 | 18.0 | 18.4 | 18.1 | 19.0 | 19.7 | 18.6 |
最低視聴率は、お正月1月3日。
最高視聴率は、最終回です。
初回こそ低調といわれた『カムカムエヴリバディ』ですが、その後ファンを獲得し、終わってみれば
【平均世帯視聴率】
関東地区で17.1%、関西地区で16.7%
【期間中の最高平均視聴率】
関東地区で19.7%、関西地区で19.3%
という結果となっています。
朝ドラ『カムカムエヴリバディ』『おむすび』視聴率比較グラフ
次に、朝ドラ『カムカムエヴリバディ』と『おむすび』など直近朝ドラの週平均視聴率を比較したグラフをご紹介いたします。

(2025年3月31日更新)
グラフを見ると、『カムカムエヴリバディ』(緑)の視聴率は、回を重ねるごとに上昇していったことがわかります。
過去の朝ドラの視聴率一覧
他の朝ドラと比較するとどうなのでしょうか?
目安として最近の朝ドラ視聴率も記載させていただきます。
| 年度 | タイトル | 世帯視聴率 | 個人視聴率 | ||||
| 初回 視聴率 |
最高 視聴率 |
期間平均 | 初回 視聴率 |
最高 視聴率 |
期間平均 | ||
| 2024年 | おむすび | 16.8 | 9.4 | ||||
| 2024年 | 虎に翼 | 16.4 | 18.9 | 16.8 | 9.3 | 10.7 | 9.4 |
| 2023年 | ブギウギ | 16.5 | 17.3 | 15.9 | 9.4 | 9.8 | 9.0 |
| らんまん | 16.1 | 19.2 | 16.6 | 8.8 | 10.9 | 9.4 | |
| 2022年 | 舞いあがれ! | 16.3 | 16.9 | 15.6 | 9.0 | 9.7 | 8.9 |
| ちむどんどん | 16.7 | 17.6 | 15.8 | 9.3 | 9.8 | 8.9 | |
| 2021年 | カムカムエヴリバディ | 16.4 | 19.7 | 17.1 | 9.0 | 11.2 | 9.6 |
| おかえりモネ | 19.2 | 19.2 | 16.3 | 10.6 | 10.6 | 9.0 | |
| 2020年 | おちょやん | 18.8 | 18.9 | 17.4 | 10.4 | 10.5 | 9.6 |
| エール | 21.2 | 22.1 | 20.1 | 11.4 | 12.3 | 11.0 | |


