2025年1月5日に放送が始まった
2025年大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』。
第1話の「世帯視聴率(リアルタイム)」は
関東:12.6%
関西:12.0%
名古屋:13.2%
北部九州:7.9%
を記録しています(ビデオリサーチ社調べ)。
「個人視聴率(リアルタイム)」は
関東:7.3%
関西:7.1%
名古屋:7.3%
北部九州:4.7%
となっています。
◼リアルタイム=放映時間リアルタイムでの視聴率
■世帯視聴率
=調査エリア内のテレビ所有世帯のうち何世帯でテレビを付けていたかを表す割合
■個人視聴率
=調査エリア内で誰がどれくらいテレビを視聴していたかの割合
関東地区での初回視聴率12.6%は、前作『光る君へ』を0.1%下回り、過去大河ドラマの初回で最も低い数字となっています。
なお、近年の大河ドラマでは
「初回視聴率=最高視聴率」
という状況が続いていますが、必ずしも1年を通じての平均視聴率の判断基準にはなりません。
こちらでは、
2025年大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』
第1回〜最新回までの視聴率
について、過去に放送された大河ドラマの視聴率と併せてご紹介いたします。
2025年大河ドラマ『べらぼう』視聴率推移表
ではまず、大河ドラマ『べらぼう』の視聴率推移を1話ごとに一覧でご紹介いたします。
回 | 放送日 | タイトル | べらぼう | 光る君へ | どうする家康 |
1 | 1月 5日 | ありがた山の寒がらす | 12.6 | 12.7 | 15.4 |
2 | 1月12日 | 吉原細見『嗚呼御江戸』 | 12.0 | 15.3 | |
3 | 1月19日 | 12.4 | 14.8 | ||
4 | 1月26日 | 11.3 | 13.9 | ||
5 | 2月 2日 | 11.7 | 12.9 | ||
6 | 2月 9日 | 11.0 | 13.3 | ||
7 | 2月16日 | 10.9 | 13.1 | ||
8 | 2月23日 | 10.8 | 12.1 | ||
9 | 3月 2日 | 11.2 | 11.8 | ||
10 | 3月 9日 | 10.3 | 7.2 | ||
11 | 3月16日 | 11.4 | 10.9 | ||
12 | 3月23日 | 10.6 | 11.0 | ||
13 | 3月30日 | 10.9 | 11.0 | ||
14 | 4月 6日 | 10.8 | 11.4 | ||
15 | 4月13日 | 10.7 | 11.1 | ||
16 | 4月20日 | 10.5 | 10.7 | ||
17 | 4月27日 | 10.1 | 10.1 | ||
18 | 5月 4日 | 9.4 | 10.9 | ||
19 | 5月11日 | 10.8 | 11.5 | ||
20 | 5月18日 | 11.2 | 10.4 | ||
21 | 5月25日 | 10.7 | 10.8 | ||
22 | 6月 1日 | 10.7 | 10.8 | ||
23 | 6月 8日 | 11.4 | 10.2 | ||
24 | 6月15日 | 10.7 | 10.0 | ||
25 | 6月22日 | 10.1 | 10.6 | ||
26 | 6月29日 | 10.9 | 10.7 | ||
27 | 7月 6日 | 11.0 | 10.0 | ||
28 | 7月13日 | 11.1 | 12.7 | ||
29 | 7月20日 | 10.0 | 11.5 | ||
30 | 7月27日 | 10.3 | 9.4 | ||
31 | 8月 3日 | 10.3 | 10.1 | ||
32 | 8月10日 | 11.2 | 10.2 | ||
33 | 8月17日 | 10.4 | 10.1 | ||
34 | 8月24日 | 11.2 | 11.7 | ||
35 | 8月31日 | 10.3 | 10.1 | ||
36 | 9月 7日 | 10.5 | 9.9 | ||
37 | 9月14日 | 10.7 | 10.1 | ||
38 | 9月21日 | 11.2 | 7.4 | ||
39 | 9月28日 | 10.2 | 10.4 | ||
40 | 10月 5日 | 9.8 | 11.1 | ||
41 | 10月12日 | 9.5 | 10.1 | ||
42 | 10月19日 | 9.1 | 10.0 | ||
43 | 10月26日 | 10.3 | 11.9 | ||
44 | 11月 2日 | 10.2 | 11.0 | ||
45 | 11月 9日 | 10.1 | 11.6 | ||
46 | 11月16日 | 9.7 | 11.6 | ||
47 | 11月23日 | 10.0 | 11.0 | ||
48 | 11月30日 | 11.0 | 12.3 | ||
49 | 12月 7日 | ||||
50 | 12月14日 |
※放送日は、毎週日曜日の本放送、全50話という条件での予想。
選挙等の事情によってはスケジュール変更があるかもしれません。
5月4日(GW)、7月20日(海の日)、8月10日(お盆前・山の日)、9月14日(敬老の日)などが連休なか日となっています。
2025年大河ドラマ『べらぼう』視聴率推移比較グラフ
次に、2025年大河ドラマ『べらぼう』の視聴率推移を直近の大河ドラマと比較してみます。
視聴率推移比較グラフ
『べらぼう』の視聴率推移を比較し、グラフでご紹介いたします。
(2025年1月6日更新)
最高視聴率&平均視聴率一覧表
年 | タイトル | 世帯視聴率 | ||
初回 | 最高 |
期間平均 | ||
2025 | べらぼう | 12.6 | ||
2024 | 光る君へ | 12.7 | 12.7 | 10.7 |
2023 | どうする家康 | 15.4 | 15.4 | 11.2 |
2022 | 鎌倉殿の13人 | 17.3 | 17.3 | 12.6 |
2021 | 青天を衝け | 20.0 | 20.0 | 14.1 |
2020 | 麒麟がくる | 19.1 | 19.1 | 14.4 |
2019 | いだてん | 15.5 | 15.5 | 8.2 |
表を見ると、近年の大河ドラマでは
「初回視聴率=最高視聴率」
だということがわかりますが、
必ずしも最高視聴率と平均視聴率の比例関係が成り立つわけではないようです。